![]()
![]()
EN 1514 - 1 typ FF
| rozměry pro PN 2,5 - 6 | rozměry pro PN 10 | ||||||||||
| DN | vnitřní průměr | vnější průměr | osa šroubů | počet šroubů | průměr šroubů | DN | vnitřní průměr | vnější průměr | osa šroubů | počet šroubů | průměr šroubů |
| 10 | 18 | 75 | 50 | 4 | 11 | 10 | 18 | 90 | 60 | 4 | 14 |
| 15 | 22 | 80 | 55 | 4 | 11 | 15 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 27 | 90 | 65 | 4 | 11 | 20 | 27 | 105 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 34 | 100 | 75 | 4 | 11 | 25 | 34 | 115 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 43 | 120 | 90 | 4 | 14 | 32 | 43 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 49 | 130 | 100 | 4 | 14 | 40 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 61 | 140 | 110 | 4 | 14 | 50 | 61 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| 60 | 72 | 150 | 120 | 4 | 14 | 60 | 72 | 175 | 135 | 8 | 18 |
| 65 | 77 | 160 | 130 | 4 | 14 | 65 | 77 | 185 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4 | 18 | 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 115 | 210 | 170 | 4 | 18 | 100 | 115 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 141 | 240 | 200 | 8 | 18 | 125 | 141 | 250 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 169 | 265 | 225 | 8 | 18 | 150 | 169 | 285 | 240 | 8 | 22 |
| 200 | 220 | 320 | 280 | 8 | 18 | 200 | 220 | 340 | 295 | 8 | 22 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 18 | 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 22 |
| 300 | 324 | 440 | 395 | 12 | 22 | 300 | 324 | 445 | 400 | 12 | 22 |
| 350 | 356 | 490 | 445 | 12 | 22 | 350 | 356 | 505 | 460 | 16 | 22 |
| 400 | 407 | 540 | 495 | 16 | 22 | 400 | 407 | 565 | 515 | 16 | 26 |
| 450 | 458 | 595 | 550 | 16 | 22 | 450 | 458 | 615 | 565 | 20 | 26 |
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20 | 22 | 500 | 508 | 670 | 620 | 20 | 26 |
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20 | 26 | 600 | 610 | 780 | 725 | 20 | 30 |
| rozměry pro PN 16 | rozměry pro PN 25 | ||||||||||
| DN | vnitřní průměr | vnější průměr | osa šroubů | počet šroubů | průměr šroubů | DN | vnitřní průměr | vnější průměr | osa šroubů | počet šroubů | průměr šroubů |
| 10 | 18 | 90 | 60 | 4 | 14 | 10 | 18 | 90 | 60 | 4 | 14 |
| 15 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 15 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 27 | 105 | 75 | 4 | 14 | 20 | 27 | 105 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 34 | 115 | 85 | 4 | 14 | 25 | 34 | 115 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 43 | 140 | 100 | 4 | 18 | 32 | 43 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 40 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 61 | 165 | 125 | 4 | 18 | 50 | 61 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| 60 | 72 | 175 | 135 | 8 | 18 | 60 | 72 | 175 | 135 | 8 | 18 |
| 65 | 77 | 185 | 145 | 8 | 18 | 65 | 77 | 185 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 18 | 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 115 | 220 | 180 | 8 | 18 | 100 | 115 | 235 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 141 | 250 | 210 | 8 | 18 | 125 | 141 | 270 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 169 | 285 | 240 | 8 | 22 | 150 | 169 | 300 | 250 | 8 | 26 |
| 200 | 220 | 340 | 295 | 12 | 22 | 200 | 220 | 360 | 310 | 12 | 26 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 12 | 26 | 250 | 273 | 425 | 370 | 12 | 30 |
| 300 | 324 | 460 | 410 | 12 | 26 | 300 | 324 | 485 | 430 | 16 | 30 |
| 350 | 356 | 520 | 470 | 16 | 26 | 350 | 356 | 555 | 490 | 16 | 33 |
| 400 | 407 | 580 | 525 | 16 | 30 | 400 | 407 | 620 | 550 | 16 | 36 |
| 450 | 458 | 640 | 585 | 20 | 30 | 450 | 458 | 670 | 600 | 20 | 36 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 20 | 33 | 500 | 508 | 730 | 660 | 20 | 36 |
| 600 | 610 | 840 | 770 | 20 | 36 | 600 | 610 | 845 | 770 | 20 | 39 |
| rozměry pro PN 40 | |||||
| DN | vnitřní průměr | vnější průměr | osa šroubů | počet šroubů | průměr šroubů |
| 10 | 18 | 90 | 60 | 4 | 14 |
| 15 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 27 | 105 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 34 | 115 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 43 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 61 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| 60 | 72 | 175 | 135 | 8 | 18 |
| 65 | 77 | 185 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 115 | 235 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 141 | 270 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 169 | 300 | 250 | 8 | 26 |
| 200 | 220 | 375 | 320 | 12 | 30 |
| 250 | 273 | 450 | 385 | 12 | 33 |
| 300 | 324 | 515 | 450 | 16 | 33 |
| 350 | 356 | 580 | 510 | 16 | 36 |
| 400 | 407 | 660 | 585 | 16 | 39 |
| 450 | 458 | 685 | 610 | 20 | 39 |
| 500 | 508 | 755 | 670 | 20 | 42 |
| 600 | 610 | 890 | 795 | 20 | 48 |
![]()